A Nürburgringen aratott győzelmével Lewis Hamilton ismét növelte előnyét a ponttáblázat csúcsát, miközben a második helyen álló csapattársa, Valtteri Bottas kiesett. Köztük 69 pont a különbség jelenleg.
Bottasnak lassan inkább hátrafelé kell figyelnie, ugyanis Max Verstappen is fontos pontokat gyűjtött vasárnap, és már csak 14 pont választja el Bottas második helyétől.
Ricciardo dobogós helyezésével a pontversenyben átvette a negyedik Lando Norristól, akit Sergio Perez is megelőzött.
Érdemes azonban hangsúlyozni, hogy az 5., 6., 7. és 8. helyezett között nagyon szoros a verseny: A 8. Leclerc mindössze 5 pontra van az 5. helyen álló Pereztől.
A beugró Hülkenberg most is szerzett 4 pontot, de továbbra is a 15. helyen áll. Ami kiváló eredmény, tekintve, hogy mindössze két futamon indult, váratlanul.
9. helyezésével Grosjean megszerezte idei első pontjait, így most 18. a bajnokságban. Most már egyedül a két Williams versenyző nem gyűjtött még egyetlen pontot sem.
A konstruktőrök közül nem meglepő módon az élen nem történt változás, a harmadik helyet azonban a Racing Point vette át a McLarentől. Sőt a wokingi csapattól mindössze két pontra van a Renault is.
A pontversenyek állása az Eifel Nagydíj után
Egyéni:
| Versenyző | Csapat | Pontok | Ebből leggyorsabb körért | |
| 1 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 230 | 4 | 
| 2 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 161 | 2 | 
| 3 | Max Verstappen | RED BULL RACING | 147 | 2 | 
| 4 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 78 | 1 | 
| 5 | Sergio Perez | RACING POINT | 68 | |
| 6 | Lando Norris | MCLAREN | 65 | 1 | 
| 7 | Alexander Albon | RED BULL RACING | 64 | |
| 8 | Charles Leclerc | FERRARI | 63 | |
| 9 | Lance Stroll | RACING POINT | 57 | |
| 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI | 53 | |
| 11 | Carlos Sainz | MCLAREN | 51 | 1 | 
| 12 | Esteban Ocon | RENAULT | 36 | |
| 13 | Sebastian Vettel | FERRARI | 17 | |
| 14 | Daniil Kvyat | ALPHATAURI | 14 | |
| 15 | Nico Hulkenberg | RACING POINT | 10 | |
| 16 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING | 3 | |
| 17 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING | 2 | |
| 18 | Romain Grosjean | HAAS | 2 | |
| 19 | Kevin Magnussen | HAAS | 1 | |
| 20 | Nicholas Latifi | WILLIAMS | 0 | |
| 21 | George Russell | WILLIAMS | 0 | 
Csapatok:06
| Csapat | Pontok | |
| 1 | MERCEDES | 391 | 
| 2 | RED BULL RACING | 211 | 
| 3 | RACING POINT | 120 | 
| 4 | MCLAREN | 116 | 
| 5 | RENAULT | 114 | 
| 6 | FERRARI | 80 | 
| 7 | ALPHATAURI | 67 | 
| 8 | ALFA ROMEO RACING | 5 | 
| 9 | HAAS | 3 | 
| 10 | WILLIAMS | 0 | 

 
                                    