Sebastian Vettel nyerte az esővel tarkított második szabadedzését Valtteri Bottas és Carlos Sainz Jr előtt.
Az első szabadedzéssel ellentétben a második gyakorlást esős körülménye között rendezték, és mivel a pálya állapota nem javult, ezért mindenki az extrém esős gumikon rótta a köröket a 4.381 kilométer hosszú Hungaroringen. Az edzés végére azonban a két Ferrari már az átmeneti esőgumikkal is teljesítettek pár gyors kört.
Az eredmény azonban csalóka, ugyanis a nedves körülmények miatt nem mindenki autózott mért kört a második gyakorlás során. Ezen versenyzők közé tartozik Lewis Hamilton, Kevin Magnussen, Alex Albon, a két Renault és a két Williams pilóta.
A harmadik szabadedzést holnap délelőtt 11:55-kor rendezik majd.
A második szabadedzés végeredménye:
| Pozíció | Versenyző | Autó | Különbség |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:40.464 |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 0.272s |
| 3 | Carlos Sainz | McLaren | 1,320s |
| 4 | Lance Stroll | Racing Point/Mercedes | 1.916s |
| 5 | Sergio Pérez | Racing Point/Mercedes | 2.006s |
| 6 | Pierre Gasly | Alpha Tauri | 2.124s |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull/Honda | 2.356s |
| 8 | Romain Grosjean | Haas | 2.871s |
| 9 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 3.007s |
| 10 | Charles Leclerc | Ferrari | 3.261s |
| 11 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 3.947s |
| 12 | Lando Norris | McLaren | 5.536s |
| 13 | Danyiil Kvyat | Alpha Tauri | 6.958s |
