Sebastian Buemi magabiztos előnyét félidőnél egy Safety Car fázis tette semmisé, esélyt adva ezzel Lucas di Grassinak a támadásra. Az előzés azonban végül elmaradt, Buemi 0.320-del a brazil előtt ért célba Monacoban. A harmadik helyen – már jócskán lemaradva – Nick Heidfeld ért célba.
A Safety Car azt követően hajtott pályára, hogy Jean-Eric Vergne támadta Nelson Piquet Jr-t, a manőver következtében azonban Vergne a falban kötött ki. Ezzel szemben Piquet végül a negyedik helyen ért célba.
A monacói verseny után Buemi előnye 15 pont di Grassival szemben.
A verseny végeredménye:
1 | Sebastien Buemi | e.dams | Renault | 51:05.488 | |
2 | Lucas di Grassi | Abt | ABT Schaeffler | 0.320s | |
3 | Nick Heidfeld | Mahindra | Mahindra | 13.678s | |
4 | Nelson Piquet Jr. | NextEV | NEXTEV TCR | 19.074s | |
5 | Maro Engel | Venturi | Venturi | 19.518s | |
6 | Felix Rosenqvist | Mahindra | Mahindra | 19.599s | |
7 | Daniel Abt | Abt | ABT Schaeffler | 20.430s | |
8 | Esteban Gutierrez | Techeetah | Renault | 32.295s | |
9 | Nicolas Prost | e.dams | Renault | 35.667s | |
10 | Mitch Evans | Jaguar | Jaguar | 38.410s | |
11 | Antonio Felix da Costa | Andretti | Andretti | 1:08.330 | |
12 | Robin Frijns | Andretti | Andretti | 1:14.053 | |
13 | Oliver Turvey | NextEV | NEXTEV TCR | 1 kör | |
14 | Adam Carroll | Jaguar | Jaguar | 1 kör | |
15 | Stephane Sarrazin | Venturi | Venturi | 2 kör | |
– | Jose Maria Lopez | Virgin | DS-Virgin | kiesett | |
– | Jerome d’Ambrosio | Dragon | Penske | kiesett | |
– | Loic Duval | Dragon | Penske | kiesett | |
– | Sam Bird | Virgin | DS-Virgin | kiesett | |
– | Jean-Eric Vergne | Techeetah | Renault | kiesett |
A bajnokság állása:
1 | Sebastien Buemi | 104 pont |
2 | Lucas di Grassi | 89 |
3 | Nicolas Prost | 48 |
4 | Jean-Eric Vergne | 40 |
5 | Sam Bird | 34 |
6 | Nick Heidfeld | 32 |
7 | Felix Rosenqvist | 28 |
8 | Nelson Piquet Jr. | 27 |
9 | Daniel Abt | 26 |
10 | Oliver Turvey | 15 |
11 | Mitch Evans | 13 |
12 | Maro Engel | 12 |
13 | Antonio Felix da Costa | 10 |
14 | Jose Maria Lopez | 10 |
15 | Jerome d’Ambrosio | 10 |
16 | Loic Duval | 9 |
17 | Robin Frijns | 8 |
18 | Esteban Gutierrez | 5 |
19 | Adam Carroll | 4 |
20 | Stephane Sarrazin | 1 |
21 | Ma Qing Hua | 0 |