A sprint után ismét változott a MotoGP éllovasának kiléte, de a teljes hétvégét nézve gyakorlatilag ugyanott vagyunk, ahol Japán után. Eközben felcsillant a remény arra, hogy háromszereplős lesz a végső győzelemért folyó harc.
Marco Bezzecchi az Indonéz Nagydíj megnyerésével nemcsak először győzött a május véig Olasz Nagydíj óta, hanem komoly lépést is tett afelé, hogy újra komolyan számolni kelljen vele az idei világbajnoki versenyfutásban. Eközben Jorge Martín visszavette a sprintfutamon elbukott első helyet Marc Márquezzel szemben, és ugyanúgy két ponttal vezet honfitársa előtt, mint a múlt hétvégi Japán Nagydíj után, azaz gyakorlatilag semmi sem változott. A gyártók között viszont igen, a Mandalikában vasárnap taroló Aprilia ott ugyanis megelőzte a Ducatit.
A Moto3-ban eközben eldőltek a lényegi kérdések, hiszen Máximo Quiles történelmet írva bebiztosította első világbajnoki címét, míg a Moto2-ben a zsinórban harmadik győzelmét arató Izan Guevara tovább faragta a hátrányát a listavezető, a mostani futamot a második helyen záró Manuel Gonzálezzel szemben.
| MotoGP: versenyzők | |||
| Helyezés | Versenyző | Motor | Pont |
| 1 | Jorge Martín | Aprilia | 355 |
| 2 | Marc Márquez | Ducati | 353 |
| 3 | Marco Bezzecchi | Aprilia | 309 |
| 4 | Ai Ogura | Aprilia | 259 |
| 5 | Pedro Acosta | KTM | 258 |
| 6 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 245 |
| 7 | Raúl Fernández | Aprilia | 236 |
| 8 | Álex Márquez | Ducati | 172 |
| 9 | Francesco Bagnaia | Ducati | 166 |
| 10 | Fermín Aldeguer | Ducati | 125 |
| 11 | Enea Bastianini | KTM | 122 |
| 12 | Luca Marini | Honda | 109 |
| 13 | Brad Binder | KTM | 104 |
| 14 | Diogo Moreira | Honda | 74 |
| 15 | Fabio Quartararo | Yamaha | 73 |
| 16 | Franco Morbidelli | Ducati | 59 |
| 17 | Johann Zarco | Honda | 51 |
| 18 | Joan Mir | Honda | 33 |
| 19 | Jack Miller | Yamaha | 28 |
| 20 | Álex Rins | Yamaha | 25 |
| 21 | Toprak Razgatlıoğlu | Yamaha | 18 |
| 22 | Maverick Viñales | KTM | 12 |
| 23 | Iker Lecuona | Ducati | 9 |
| 24 | Augusto Fernández | Yamaha | 6 |
| 25 | Pol Espargaró | KTM | 5 |
| 26 | Takaaki Nakagami | Honda | 3 |
| 27 | Somkiat Chantra | Honda | 3 |
| 28 | Cal Crutchlow | Honda | 0 |
| 29 | Jonas Folger | KTM | 0 |
| 30 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 0 |
| 31 | Michele Pirro | Ducati | 0 |
| 32 | Aleix Espargaró | Honda | 0 |
| MotoGP: gyártók | ||
| Helyezés | Gyártó | Pont |
| 1 | Aprilia | 503 |
| 2 | Ducati | 491 |
| 3 | KTM | 311 |
| 4 | Honda | 166 |
| 5 | Yamaha | 96 |
| MotoGP: csapatok | ||
| Helyezés | Gyártó | Pont |
| 1 | Aprilia Racing | 664 |
| 2 | Ducati Lenovo Team | 519 |
| 3 | Trackhouse MotoGP Team | 495 |
| 4 | Red Bull KTM Factory Racing | 362 |
| 5 | Team BK8 Gresini Racing MotoGP | 306 |
| 6 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 304 |
| 7 | Honda HRC Castrol | 148 |
| 8 | Red Bull KTM Tech3 | 139 |
| 9 | LCR Honda | 125 |
| 10 | Monster Energy Yamaha MotoGP | 98 |
| 11 | Prima Pramac Yamaha | 46 |
| Moto2: versenyzők | |||
| Helyezés | Versenyző | Motor | Pont |
| 1 | Manuel González | Kalex | 265,5 |
| 2 | Izan Guevara | Boscoscuro | 260 |
| 3 | Iván Ortolá | Kalex | 191,5 |
| 4 | Daniel Holgado | Kalex | 170 |
| 5 | David Alonso | Kalex | 166 |
| 6 | Senna Agius | Kalex | 165 |
| 7 | Filip Salač | Kalex | 153 |
| 8 | Celestino Vietti | Boscoscuro | 133 |
| 9 | Alonso López | Kalex | 125,5 |
| 10 | Daniel Muñoz | Kalex | 83 |
| 11 | Tony Arbolino | Kalex | 82,5 |
| 12 | Collin Veijer | Kalex | 80,5 |
| 13 | Álex Escrig | Forward | 63 |
| 14 | Barry Baltus | Kalex | 60 |
| 15 | Deniz Öncü | Boscoscuro | 47,5 |
| 16 | Joe Roberts | Kalex | 44 |
| 17 | José Antonio Rueda | Kalex | 43 |
| 18 | Adrián Huertas | Kalex | 42 |
| 19 | Luca Lunetta | Boscoscuro | 27 |
| 20 | Ayumu Sasaki | Kalex | 24 |
| 21 | Alberto Ferrández | Boscoscuro | 17,5 |
| 22 | Arón Canet | Boscoscuro | 17,5 |
| 23 | Taiyo Furusato | Kalex | 17 |
| 24 | Zonta van den Goorbergh | Kalex | 14 |
| 25 | Sergio García | Kalex | 11 |
| 26 | Ángel Piqueras | Kalex | 4 |
| 27 | Mario Aji | Kalex | 3 |
| Moto2: gyártók | ||
| Helyezés | Gyártó | Pont |
| 1 | Kalex | 392,5 |
| 2 | Boscoscuro | 281 |
| 3 | Forward | 63 |
| Moto2: csapatok | ||
| Helyezés | Csapat | Pont |
| 1 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 430,5 |
| 2 | CFMOTO Aspar Team | 336 |
| 3 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 277,5 |
| 4 | OnlyFans American Racing Team | 197 |
| 5 | QJMOTOR – FRINSA – MSi | 195,5 |
| 6 | Beta Tools SpeedRS Team | 160 |
| 7 | Fantic Racing LINO SONEGO | 142,5 |
| 8 | ITALJET Gresini Moto2 | 136,5 |
| 9 | Italtrans Racing Team | 125 |
| 10 | Red Bull KTM Ajo | 123,5 |
| 11 | Elf Marc VDS Racing Team | 65 |
| 12 | Klint Forward Factory Team | 63 |
| 13 | RW-Idrofoglia Racing GP | 38 |
| 14 | IDEMITSU Honda Team Asia | 20 |
|
Moto3: versenyzők
|
|||
| Helyezés | Versenyző | Motor | Pont |
| 1 | Máximo Quiles | KTM | 351 |
| 2 | David Almansa | KTM | 219 |
| 3 | Brian Uriarte | KTM | 203 |
| 4 | Álvaro Carpe | KTM | 191 |
| 5 | Marco Morelli | KTM | 146 |
| 6 | Valentín Perrone | KTM | 123 |
| 7 | Veda Pratama | Honda | 115 |
| 8 | Matteo Bertelle | KTM | 109 |
| 9 | Hakim Danish | KTM | 107 |
| 10 | Rico Salmela | KTM | 92 |
| 11 | Adrián Cruces | KTM | 83 |
| 12 | Guido Pini | Honda | 78 |
| 13 | Joel Esteban | KTM | 73 |
| 14 | Adrián Fernández | Honda | 71 |
| 15 | Casey O’Gorman | Honda | 70 |
| 16 | Joel Kelso | Honda | 67 |
| 17 | Eddie O’Shea | Honda | 65 |
| 18 | David Muñoz | KTM | 61 |
| 19 | Jesús Ríos | Honda | 50 |
| 20 | Ryusei Yamanaka | KTM | 44 |
| 21 | Scott Ogden | KTM | 36 |
| 22 | David González | KTM | 7 |
| 23 | Marcos Uriarte | KTM | 6 |
| 24 | Cormac Buchanan | KTM | 5 |
| 25 | Leo Rammerstorfer | Honda | 4 |
| 26 | Zen Mitani | Honda | 2 |
| 27 | Ruché Moodley | KTM | 1 |
| 28 | Kiattisak Singhapong | Honda | 1 |
| Moto3: gyártók | ||
| Helyezés | Gyártó | Pont |
| 1 | KTM | 420 |
| 2 | Honda | 200 |
| Moto3: csapatok | ||
| Helyezés | Csapat | Pont |
| 1 | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 497 |
| 2 | Red Bull KTM Ajo | 394 |
| 3 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 293 |
| 4 | Red Bull KTM Tech3 | 215 |
| 5 | LevelUp – MTA | 182 |
| 6 | Aeon Credit – MT Helmets – MSi | 151 |
| 7 | Leopard Racing | 149 |
| 8 | Gryd – MLav Racing | 132 |
| 9 | CIP Green Power | 119 |
| 10 | Honda Team Asia | 118 |
| 11 | SIC58 Squadra Corse | 74 |
| 12 | Rivacold Snipers Team | 50 |
| 13 | Code Motorsports | 6 |
