Enaam Ahmed remek napot zárt tegnap a Hungaroringen, hiszen az F3 Európa-bajnokság mindkét vasárnapi versenyét megnyerte.
Ahmed gyakorlatilag a verseny elejétől a végéig vezetett, míg a Red Bullos Daniel Ticktum kiesett.
Bár Armstrong nyomást helyezett Ahmedre, a verseny felére sikerült három másodperces előnyt kiautóznia, és ezt meg is tartotta a verseny végéig. A harmadik helyen Alex Palou zárt.
A hétvége második futamának végeredménye:
| Versenyző | Csapat | Autó | diff. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enaam Ahmed | Hitech Grand Prix | Dallara/Mercedes | 35:50.068 |
| 2 | Marcus Armstrong | PREMA Theodore Racing | Dallara/Mercedes | 2.872 |
| 3 | Alex Palou | Hitech Grand Prix | Dallara/Mercedes | 4.666 |
| 4 | Guan Yu Zhou | PREMA Theodore Racing | Dallara/Mercedes | 8.077 |
| 5 | Robert Shwartzman | PREMA Theodore Racing | Dallara/Mercedes | 10.606 |
| 6 | Jehan Daruvala | Carlin | Dallara/Volkswagen | 14.187 |
| 7 | Mick Schumacher | PREMA Theodore Racing | Dallara/Mercedes | 14.492 |
| 8 | Ferdinand Habsburg | Carlin | Dallara/Volkswagen | 15.436 |
| 9 | Sacha Fenestraz | Carlin | Dallara/Volkswagen | 17.565 |
| 10 | Ben Hingeley | Hitech Grand Prix | Dallara/Mercedes | 18.998 |
| 11 | Fabio Scherer | Motopark | Dallara/Volkswagen | 26.582 |
| 12 | Ralf Aron | PREMA Theodore Racing | Dallara/Mercedes | 27.411 |
| 13 | Marino Sato | Motopark | Dallara/Volkswagen | 29.700 |
| 14 | Jonathan Aberdein | Motopark | Dallara/Volkswagen | 31.665 |
| 15 | Keyvan Andres | Van Amersfoort Racing | Dallara/Mercedes | 33.040 |
| 16 | Devlin Defrancesco | Carlin | Dallara/Volkswagen | 33.676 |
| 17 | Ameya Vaidyanathan | Carlin | Dallara/Volkswagen | 36.157 |
| 18 | Juri Vips | Motopark | Dallara/Volkswagen | 39.299 |
| 19 | Sebastian Fernandez | Motopark | Dallara/Volkswagen | 39.913 |
| 20 | Nikita Troitskiy | Carlin | Dallara/Volkswagen | 40.593 |
| 21 | Julian Hanses | ma-con | Dallara/Volkswagen | 48.221 |
| 22 | Petru Florescu | Fortec Motorsports | Dallara/Mercedes | 57.700 |
| 23 | Artem Petrov | Van Amersfoort Racing | Dallara/Mercedes | 1 kör |
| – | Dan Ticktum | Motopark | Dallara/Volkswagen | kiesett |
A vasárnapi második versenyen Daniel Ticktum jobban kapta el a rajtot, mint a pole-ból induló Ahmed, végül ők ketten, kiegészülve Marcus Armstronggal, egyszerre próbáltak elfordulni az első kanyarban.
Ticktum volt belül, de blokkoltak a kerekei és össze is ért Armstronggal, melynek következtében utóbbi ki is esett a versenyből.
Ahmed megtartotta vezető pozícióját, míg Ticktumot a korábbi incidens miatt Alex Palou és Robert Shwartzman is megelőzte, de ütköztek a második kanyarban. Ennek eredményeként Shwartzman kiesett, Palou pedig meglátogatta a boxutcát. Ekkor még vissza tudott állni a versenybe, de féltávnál végleg kiesett.
Így aztán Ticktum újra második volt, és még a teljes pályás sárga zászló is segített neki, hogy Ahmed sarkában lehessen.
Ahmed azonban újra kiépítette előnyét és sikerült is megnyernie a versenyt.
„Nagyon rossz rajtom volt, rettenetes.” – ismerte el Ahmed. „Dan megelőzött és Armstrong is megérkezett, de összeértek, én pedig csak mentem tovább.”
Ticktumnak pedig szinte az egész verseny során a nyomában volt Mick Schumacher, aki kiváló első kört produkált, ugyanis a kilencedik helyről jött fel a harmadikra.
Nem volt azonban jó versenyük a Carlinosoknak. Jehan Daruvala lefulladt a rajtrácson, így a versenyt már csak a középmezőnyben tudta tölteni. Ferdinand Habrsburg pedig az első körben ütközött Ben Hingeley-vel, így csak a 15. lett, míg Hingeley ki is esett.
A hétvége harmadik futamának végeredménye:
| Versenyző | Csapat | Autó | diff. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enaam Ahmed | Hitech Grand Prix | Dallara/Mercedes | 34:54.062 |
| 2 | Dan Ticktum | Motopark | Dallara/Volkswagen | 7.225 |
| 3 | Mick Schumacher | PREMA Theodore Racing | Dallara/Mercedes | 8.914 |
| 4 | Juri Vips | Motopark | Dallara/Volkswagen | 12.559 |
| 5 | Guan Yu Zhou | PREMA Theodore Racing | Dallara/Mercedes | 13.917 |
| 6 | Sacha Fenestraz | Carlin | Dallara/Volkswagen | 15.514 |
| 7 | Ralf Aron | PREMA Theodore Racing | Dallara/Mercedes | 20.154 |
| 8 | Jonathan Aberdein | Motopark | Dallara/Volkswagen | 22.749 |
| 9 | Nikita Troitskiy | Carlin | Dallara/Volkswagen | 23.964 |
| 10 | Fabio Scherer | Motopark | Dallara/Volkswagen | 26.216 |
| 11 | Jehan Daruvala | Carlin | Dallara/Volkswagen | 26.497 |
| 12 | Sebastian Fernandez | Motopark | Dallara/Volkswagen | 30.942 |
| 13 | Keyvan Andres | Van Amersfoort Racing | Dallara/Mercedes | 32.341 |
| 14 | Devlin Defrancesco | Carlin | Dallara/Volkswagen | 34.046 |
| 15 | Ferdinand Habsburg | Carlin | Dallara/Volkswagen | 34.578 |
| 16 | Marino Sato | Motopark | Dallara/Volkswagen | 37.446 |
| 17 | Artem Petrov | Van Amersfoort Racing | Dallara/Mercedes | 38.269 |
| 18 | Ameya Vaidyanathan | Carlin | Dallara/Volkswagen | 38.384 |
| 19 | Petru Florescu | Fortec Motorsports | Dallara/Mercedes | 48.200 |
| 20 | Julian Hanses | ma-con | Dallara/Volkswagen | 54.346 |
| – | Alex Palou | Hitech Grand Prix | Dallara/Mercedes | kiesett |
| – | Ben Hingeley | Hitech Grand Prix | Dallara/Mercedes | kiesett |
| – | Marcus Armstrong | PREMA Theodore Racing | Dallara/Mercedes | kiesett |
| – | Robert Shwartzman | PREMA Theodore Racing | Dallara/Mercedes | kiesett |
A bajnokság állása a Hungaroring után:
