Jenson Button, és Team Kunimitsus csapattársa, Naoki Yamamoto a második helyen végeztek a Super GT szezonnyitóján, Okayamában.
A #100-as rajtszámú Honda NSX-GT-vel az ötödik helyre kavlifikáltak az esős időmérőn, így az 5. pozcióból vághattak neki a vasárnapi versenynek.
A rajt után az első kanyarban Button visszacsúszott a nyolcadik helyre, majd két helyet vissza is szerzett, miután két Nissan büntetést kapott amiért kiugrottak a rajtnál.
A csere után Yamamoto a második helyen terelgette már a Hondát és igyekezett csökkenteni a lemaradásukat az élen álló, #17-es Hondával szemben.
Végül a Button-Yamamoto páros autóját a második helyen intették le.
Button számára ez a szezonnyitó mindössze élete másododik Super GT versenye volt.
A Felix Rosenqvist – Kazuya Oshima páros a negyedik lett egy LEXUS LC500-zal, míg a szintln Lexusszal versenyző Heikki Kovalainen – Kamui Kobayashi duó a 12. helyen zárt.
| Helyezés | Rajtszám | Autó | Versenyzők | Körök száma | Diff. | 
| 1 | 17 | KEIHIN NSX-GT | Koudai Tsukakoshi | 82 | 1:55’14.381 | 
| Honda NSX-GT / HR-417E | Takashi Kogure | ||||
| 2 | 100 | RAYBRIG NSX-GT | Naoki Yamamoto | 82 | 1.610 | 
| Honda NSX-GT / HR-417E | Jenson Button | ||||
| 3 | 1 | KeePer TOM’S LC500 | Ryo Hirakawa | 82 | 5.582 | 
| LEXUS LC500 / RI4AG | Nick Cassidy | ||||
| 4 | 6 | WAKO’S 4CR LC500 | Kazuya Oshima | 82 | 5.759 | 
| LEXUS LC500 / RI4AG | Felix Rosenqvist | ||||
| 5 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | Tsugio Matsuda | 82 | 36.990 | 
| NISSAN GT-R NISMO GT500 / NR20A | Ronnie Quintarelli | ||||
| 6 | 24 | Forum Engineering ADVAN GT-R | Joao Paulo de Oliveira | 82 | 48.375 | 
| NISSAN GT-R NISMO GT500 / NR20A | Mitsunori Takaboshi | ||||
| 7 | 3 | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | Satoshi Motoyama | 82 | 59.362 | 
| NISSAN GT-R NISMO GT500 / NR20A | Katsumasa Chiyo | ||||
| 8 | 38 | ZENT CERUMO LC500 | Yuji Tachikawa | 82 | 1’00.357 | 
| LEXUS LC500 / RI4AG | Hiroaki Ishiura | ||||
| 9 | 19 | WedsSport ADVAN LC500 | Yuji Kunimoto | 82 | 1’05.532 | 
| LEXUS LC500 / RI4AG | Kenta Yamashita | ||||
| 10 | 16 | MOTUL MUGEN NSX-GT | Hideki Mutoh | 82 | 1’06.532 | 
| Honda NSX-GT / HR-417E | Daisuke Nakajima | ||||
| 11 | 8 | ARTA NSX-GT | Tomoki Nojiri | 82 | 1’07.199 | 
| Honda NSX-GT / HR-417E | Takuya Izawa | ||||
| 12 | 39 | DENSO KOBELCO SARD LC500 | Heikki Kovalainen | 82 | 1’10.110 | 
| LEXUS LC500 / RI4AG | Kamui Kobayashi | ||||
| 13 | 36 | au TOM’S LC500 | Kazuki Nakajima | 82 | 1’11.410 | 
| LEXUS LC500 / RI4AG | Yuhi Sekiguchi | ||||
| 14 | 12 | CALSONIC IMPUL GT-R | Daiki Sasaki | 82 | 1’11.838 | 
| NISSAN GT-R NISMO GT500 / NR20A | Jann Mardenborough | ||||
| 15 | 64 | Epson Modulo NSX-GT | Bertrand Baguette | 81 | 1 Lap | 
| Honda NSX-GT / HR-417E | Kosuke Matsuura | 

 
                                    