Fernando Alonso első WEC szezonja előtt áll, jobban mondva épp most kezdett bele, hiszen ezen a hétvégén rendezik meg a Spái 6 órás versenyt. A versenyhétvége első szabadedzésén már túl is van a mezőny, az élen pedig Alonso zárt a #8-as Toyotával.
Alonso a 90 pereces edzésen Sebastien Buemi után ülhetett autóba és 1:58.392-es idejével a tabella élén is végzett. Ideje pontosan egy tizeddel volt gyorsabb Buemi legjobb köridejénél, és 0,237-et vert a #7-es Toyota legjobb idejére, melyet Mike Conway futott vele.
A legjobb privát LMP1-es a #3-as Rebellion R-13-Gibson volt, mely 0,457-del maradt el Alonso idejétől.
Az LMP2-es kategória legjobbja a Dragon Speed ORECA/Gibsonja lett (többek között Pastor Maldonadóval), mely egy LMP1-est is megelőzött, méghozzá az SMP Racing autóját.
Az első szabadedzés végeredménye:
| Kategória | Versenyző | Csapat | Autó | Köridő | Körök | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LMP1 | S.Buemi, K.Nakajima, F.Alonso | Toyota Gazoo Racing | Toyota | 1:58.392 | 35 |
| 2 | LMP1 | M.Conway, K.Kobayashi, J.M.Lopez | Toyota Gazoo Racing | Toyota | 0.237 | 36 |
| 3 | LMP1 | M.Beche, T.Laurent, G.Menezes | Rebellion Racing | Rebellion/Gibson | 0.457 | 32 |
| 4 | LMP1 | H.Hedman, B.Hanley, P.Fittipaldi | DragonSpeed | BR Engineering/Gibson | 0.929 | 30 |
| 5 | LMP1 | N.Jani, A.Lotterer, B.Senna | Rebellion Racing | Rebellion/Gibson | 1.289 | 24 |
| 6 | LMP1 | O.Webb, D.Kraihamer, T.Dillmann | ByKOLLES Racing Team | ENSO CLM/NISMO | 1.740 | 18 |
| 7 | LMP1 | S.Sarrazin, E.Orudzhev, M.Isaakyan | SMP Racing | BR Engineering/AER | 3.107 | 9 |
| 8 | LMP2 | R.Gonzalez, P.Maldonado, N.Berthon | DragonSpeed | ORECA/Gibson | 5.102 | 28 |
| 9 | LMP1 | M.Aleshin, V.Petrov | SMP Racing | BR Engineering/AER | 5.514 | 11 |
| 10 | LMP2 | N.Lapierre, A.Negrao, P.Thiriet | Signatech Alpine Matmut | Alpine/Gibson | 5.742 | 27 |
| 11 | LMP2 | R.Rusinov, J-E.Vergne, A.Pizzitola | G-Drive Racing | ORECA/Gibson | 5.806 | 28 |
| 12 | LMP2 | J.Jaafar, W.Tan, N.Jeffri | Jackie Chan DC Racing | ORECA/Gibson | 5.989 | 28 |
| 13 | LMP2 | H-Pin Tung, G.Aubry, S.Richelmi | Jackie Chan DC Racing | ORECA/Gibson | 6.166 | 30 |
| 14 | LMP2 | F.van Eerd, G.van der Garde, J.Lammers | Racing Team Nederland | Dallara/Gibson | 6.301 | 24 |
| 15 | LMP2 | F.Perrodo, M.Vaxiviere, L.Duval | TDS Racing | ORECA/Gibson | 6.334 | 36 |
| 16 | LMP2 | E.Creed, R.Ricci, J.Canal | Larbre Competition | Ligier/Gibson | 8.119 | 25 |
| 17 | GTE Pro | A.Priaulx, H.Tincknell, T.Kanaan | Ford Chip Ganassi Team UK | Ford | 16.622 | 30 |
| 18 | GTE Pro | S.Mucke, O.Pla, B.Johnson | Ford Chip Ganassi Team UK | Ford | 16.881 | 30 |
| 19 | GTE Pro | R.Lietz, G.Bruni | Porsche GT Team | Porsche | 17.239 | 29 |
| 20 | GTE Pro | M.Christensen, K.Estre | Porsche GT Team | Porsche | 17.325 | 26 |
| 21 | GTE Pro | A.P.Guidi, J.Calado | AF Corse | Ferrari | 18.005 | 25 |
| 22 | GTE Am | K.Al Qubaisi, G.Roda, M.Cairoli | Dempsey-Proton Racing | Porsche | 18.209 | 32 |
| 23 | GTE Pro | T.Blomqvist, A.F.da Costa | BMW Team MTEK | BMW | 18.214 | 33 |
| 24 | GTE Pro | D.Rigon, S.Bird | AF Corse | Ferrari | 18.397 | 25 |
| 25 | GTE Am | M.Wainwright, B.Barker, A.Davison | Gulf Racing | Porsche | 19.160 | 30 |
| 26 | GTE Pro | M.Tomczyk, N.Catsburg | BMW Team MTEK | BMW | 19.420 | 31 |
| 27 | GTE Pro | A.Lynn, M.Martin, J.Adam | Aston Martin Racing | Aston Martin | 19.601 | 33 |
| 28 | GTE Am | C.Ried, J.Andlauer, M.Campbell | Dempsey-Proton Racing | Porsche | 19.614 | 27 |
| 29 | GTE Am | J.Bergmeister, P.Lindsey, E.Perfetti | Team Project 1 | Porsche | 19.716 | 29 |
| 30 | GTE Pro | M.Sorensen, N.Thiim, D.Turner | Aston Martin Racing | Aston Martin | 19.835 | 31 |
| 31 | GTE Am | S.Yoluc, E.Hankey, C.Eastwood | TF Sport | Aston Martin | 19.963 | 33 |
| 32 | GTE Am | P.D.Lana, P.Lamy, M.Lauda | Aston Martin Racing | Aston Martin | 20.066 | 34 |
| 33 | GTE Am | Mok W.S., K.Sawa, M.Griffin | Clearwater Racing | Ferrari | 20.755 | 29 |
| 34 | GTE Am | M.Ishikawa, O.Beretta, E.Cheever | MR Racing | Ferrari | 20.925 | 32 |
| 35 | GTE Am | T.Flohr, F.Castellacci, G.Fisichella | Spirit of Race | Ferrari | 21.908 | 31 |
| 36 | LMP1 | C.Robertson, D.Stoneman | CEFC TRSM Racing | Ginetta/Mecachrome | – | 1 |
| 37 | LMP1 | O.Rowland, A.Brundle, O.Turvey | CEFC TRSM Racing | Ginetta/Mecachrome | – | 1 |
