Thed Björk nyerte WTCR nürburgringi versenyhétvégéjének harmadik, egyben utolsó futamát.
Björk a pole-ból rajtolt, és meg is tudta tartani vezető pozícióját a rajt után, míg Frédéric Vervisch követte őt, a harmadik helyre pedig feljött Yvan Muller, megelőzve Michelisz Norbit.
A második futam győztese, Esteban Guerrieri is gyorsan felzárkózott Norbira, miután megelőzte Benjamin Lessennes-t.
Később Guerrieri feljött a negyedik helyre, Michelisz Norbi több pozíciót vesztett, míg Huff autója veszteni kezdett temójából. Lessennes és Jean-Karl Vernay is megelőzte Huffot.
Huff végül Michelisz Norbival ütközött össze és mindketten kiestek a versenyből. Ráadásul épp csak, hogy el tudta kerülni őket Mehdi Bennani és Tom Coronel.
Björk tehát simán nyert, Vevisch és Muller előtt.
A bajnokság állása (verseynzők):
| Név | Pontok | |
| 1 | Yvan Muller | 137 | 
| 2 | Gabriele Tarquini | 118 | 
| 3 | Thed Björk | 112 | 
| 4 | Norbert Michelisz | 102 | 
| 5 | Yann Ehrlacher | 91 | 
| 6 | Rob Huff | 82 | 
| 7 | Esteban Guerrieri | 74 | 
| 8 | Jean-Karl Vernay | 74 | 
| 9 | Pepe Oriola | 50 | 
| 10 | Mehdi Bennani | 44 | 
| 11 | Frédéric Vervisch | 42 | 
| 12 | Daniel Nagy | 36 | 
| 13 | Benjamin Lessennes | 36 | 
| 14 | Gordon Shedden | 24 | 
| 15 | James Thompson | 19 | 
| 16 | Nathanaël Berthon | 15 | 
| 17 | Rene Rast | 10 | 
| 18 | Tom Coronel | 7 | 
| 19 | Aurélien Comte | 6 | 
| 20 | Zsolt David Szabo | 2 | 
| 21 | John Filippi | 2 | 
A bajnokság állása (csapatok):
| Csapat | Pontok | |
| 1 | MRacing – YMR | 261 | 
| 2 | BRC Racing Team | 227 | 
| 3 | ALL-INKL.COM Münnich Motorsport | 169 | 
| 4 | Sébastien Loeb Racing | 137 | 
| 5 | Audi Sport Leopard Lukoil Team | 106 | 
| 6 | Campos Racing | 56 | 
| 7 | Boutsen Ginion Racing | 51 | 
| 8 | Audi Sport Team Comtoyou | 42 | 
| 9 | Comtoyou Racing | 21 | 
| 10 | Zengo Motorsport | 7 | 
| 11 | DG Sport Competition | 6 | 

 
                                    