Íme a WTCR hungaroringi hétvégéjének részletes programja, alább pedig az ingyenes buszjárat menetrendjét is mutatjuk!
További információk a Hungaroring weboldalán.
Időterv
| Szombat, 2018. április 28. | |||||
| 8:30 | – | 9:00 | FIA WTCR | 1. szabadedzés | |
| 9:10 | – | 9:50 | FIA CEZ 2L alatt | 1. futam (25 perc) | |
| 10:10 | – | 10:40 | FIA WTCR | 2. szabadedzés | |
| 10:50 | – | 11:30 | Swift Cup Europe | 1. futam (25 perc) | |
| 11:40 | – | 12:20 | KIA Platinum Cup | 1. futam (12 kör) | |
| 12:30 | – | 13:00 | FIA WTCR | Időmérő edzés | |
| 13:15 | – | 13:55 | FIA CEZ 2L felett | 1. futam (25 perc) | |
| 14:10 | – | 14:50 | FIA CEZ Formaautók | 1. futam (25 perc) | |
| 15:05 | – | 15:15 | FIA WTCR | Bokszutca nyitva | |
| 15:25 | – | 15:55 | FIA WTCR | 1. futam (12 kör) | |
| 16:10 | – | 16:50 | TWC Tourenwagen Cup | 2. futam (25 perc) | |
| 17:10 | – | 18:25 | FIA CEZ Endurance | Futam (60 perc) | |
| Vasárnap, 2018. április 29. | |||||
| 9:05 | – | 9:45 | Swift Cup Europe | 2. futam (25 perc) | |
| 10:00 | – | 10:20 | FIA WTCR | Időmérő edzés Q1 | |
| 10:25 | – | 10:35 | FIA WTCR | Időmérő edzés Q2 | |
| 10:40 | FIA WTCR | Időmérő edzés Q3 (első autó) | |||
| 11:15 | – | 12:00 | KIA Platinum Cup | 2. futam (12 kör) | |
| 12:15 | – | 12:55 | FIA CEZ 2L felett | 2. futam (25 perc) | |
| 13:10 | – | 13:50 | FIA CEZ Formaautók | 2. futam (25 perc) | |
| 14:05 | – | 14:45 | FIA CEZ 2L alatt | 2. futam (25 perc) | |
| 15:10 | – | 15:20 | FIA WTCR | Bokszutca nyitva | |
| 15:30 | – | 16:00 | FIA WTCR | 2. futam (12 kör) | |
| 16:20 | FIA WTCR | Üzemanyag-utántöltési idő kezdete | |||
| 16:25 | FIA WTCR | Szerelési idő kezdete | |||
| 16:30 | – | 16:40 | FIA WTCR | Bokszutca nyitva | |
| 16:55 | – | 17:30 | FIA WTCR | 3. futam (15 kör) | |
Ingyenes buszjárat
| Budapest, Stadion autóbusz-pályaudvarról a Hungaroringre: | |||||||||||||
| Budapest, Stadion (Indulás) | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 
| Hungaroring (Érkezés) | 7:55 | 8:25 | 8:55 | 9:25 | 9:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 
| Hungaroringről Budapest, Stadion autóbusz-pályaudvarra: | |||||||||||||
| Hungaroring (Indulás) | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | ||
| Budapest, Stadion (Érkezés) | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | ||

 
                                    