Hiába tromfolt rá egy pole-lal tegnapi sima győzelmére Edoardo Mortara, végül a rajtnál dőlt el, hogy de Vries lesz a nap embere.
Fordított irányban csak egy 8 perces Attack Mode állt a pilóták rendelkezésére, és a melegebb hőmérséklet, mint kiderült, a Mercedes erőforrásainak kedvezett. Diriyah után idén másodjára voltak előnyben a vetélytársakhoz képest, ez jó előjel lesz nekik a soron következő Jakartára és Marrákesre.
A rajtnál Nyck de Vries el tudott menni Mortara és Frijns mellett, míg hátrébb a Lotterer által létrehozott teret Lucas di Grassi használta ki, és jött fel a negyedik helyre.
De Vries innentől a kelleténél több energiát használt el, és még az Attack Mode-dal is tetézte a helyzetet, de visszatért az élre.
Az élmezőnyből Vergne és Lotterer esett egyre hátrébb, mielőtt megkezdődött volna a taktikai csata. Da Costa hamarabb használta az Attack Mode-ot, ezzel több pozíciót is nyert ideiglenesen. Egy „hullámmal” később Mortara is kiállt, és utána vissza is zárkózott a második helyre, de Vries mögé.
Frijns ugyan az Attack Mode-ja utolsó morzsájával visszaelőzte da Costát, de később a Fanboost segítségével a portugál ismét megcserélte a helyeket. Sőt, Vandoorne is elment a holland mellett, aki ezzel a hatodik helyen haladt.
A belga azonban nem állt meg, hanem beállította a Mercedes erőforrás teljes dominanciáját azzal, hogy feljött a harmadik helyre, da Costa és di Grassi kárára. De Vries, Mortara, Vandoorne és Di Grassi volt ugyanis ekkor a sorrend az élen.
Innentől nem sokat változott köztük a helyzet, hátrébb viszont az utolsó körig nem nyugodtak le a kedélyek. Frijns egy kétes manőverrel csaklizta el az ötödik helyet da Costa elől, fél fordulóval a vége előtt.
Oliver Rowland a hetedik helyre jött fel, így a Mahindra Sims szombati teljesítménye után ismét egy autóval a pontzónában végzett.
A verseny végeredménye:
# | Pilóta | Csapat | Idő |
1. | 🇳🇱 Nyck de Vries | Mercedes | – |
2. | 🇨🇭 Edoardo Mortara | Venturi | +2,454 |
3. | 🇧🇪 Stoffel Vandoorne | Mercedes | +6,936 |
4. | 🇧🇷 Lucas di Grassi | Venturi | +8,165 |
5. | 🇳🇱 Robin Frijns | Envision | +13,829 |
6. | 🇵🇹 António Félix da Costa | Techeetah | +14,387 |
7. | 🇬🇧 Oliver Rowland | Mahindra | +15,518 |
8. | 🇩🇪 André Lotterer | Porsche | +15,845 |
9. | 🇫🇷 Jean-Éric Vergne | Techeetah | +18,831 |
10. | 🇳🇿 Mitch Evans | Jaguar | +21,722 |
11. | 🇬🇧 Sam Bird | Jaguar | +22,875 |
12. | 🇩🇪 Pascal Wehrlein | Porsche | +25,412 |
13. | 🇬🇧 Jake Dennis | Andretti | +27,012 |
14. | 🇨🇭 Sébastien Buemi | Nissan | +29,559 |
15. | 🇺🇸 Oliver Askew | Andretti | +33,359 |
16. | 🇩🇪 Maximilian Günther | Nissan | +35,775 |
17. | 🇬🇧 Oliver Turvey | NIO 333 | +40,044 |
18. | 🇬🇧 Alexander Sims | Mahindra | +41,542 |
19. | 🇧🇷 Sérgio Sette Camara | Dragon | +41,860 |
20. | 🇬🇧 Dan Ticktum | NIO 333 | +51,648 |
21. | 🇳🇿 Nick Cassidy | Envision | +55,192 |
22. | 🇮🇹 Antonio Giovinazzi | Dragon | +1:01,933 |
A bajnokság állása:
# | Pilóta | Csapat | Pont | |
1 | 🇧🇪 Stoffel Vandoorne | Mercedes | 111 | 0 |
2 | 🇨🇭 Edoardo Mortara | Venturi | 99 | -12 |
3 | 🇫🇷 Jean-Éric Vergne | Techeetah | 95 | -16 |
4 | 🇳🇿 Mitch Evans | Jaguar | 83 | -28 |
5 | 🇳🇱 Robin Frijns | Envision | 81 | -30 |
6 | 🇳🇱 Nyck de Vries | Mercedes | 65 | -46 |
7 | 🇩🇪 André Lotterer | Porsche | 59 | -52 |
8 | 🇩🇪 Pascal Wehrlein | Porsche | 50 | -61 |
9 | 🇧🇷 Lucas di Grassi | Venturi | 50 | -61 |
10 | 🇵🇹 António Félix da Costa | Techeetah | 42 | -69 |
11 | 🇬🇧 Jake Dennis | Andretti | 28 | -83 |
12 | 🇬🇧 Sam Bird | Jaguar | 28 | -83 |
13 | 🇳🇿 Nick Cassidy | Envision | 16 | -95 |
14 | 🇬🇧 Oliver Rowland | Mahindra | 10 | -101 |
15 | 🇨🇭 Sébastien Buemi | Nissan | 10 | -101 |
16 | 🇬🇧 Oliver Turvey | NIO 333 | 6 | -105 |
17 | 🇩🇪 Maximilian Günther | Nissan | 2 | -109 |
18 | 🇬🇧 Alexander Sims | Mahindra | 2 | -109 |
19 | 🇺🇸 Oliver Askew | Andretti | 2 | -109 |
20 | 🇬🇧 Dan Ticktum | NIO 333 | 1 | -110 |
21 | 🇧🇷 Sérgio Sette Camara | Dragon | 0 | -111 |
22 | 🇮🇹 Antonio Giovinazzi | Dragon | 0 | -111 |
A csapatok pontversenye:
# | Csapat | Erőforrás | Pont | |
1 | 🇩🇪 Mercedes | Mercedes | 170 | 0 |
2 | 🇲🇨 Venturi | Mercedes | 145 | -25 |
3 | 🇨🇳 Techeetah | DS | 135 | -35 |
4 | 🇬🇧 Jaguar | Jaguar | 109 | -61 |
5 | 🇩🇪 Porsche | Porsche | 107 | -63 |
6 | 🇬🇧 Envision | (Audi) | 97 | -73 |
7 | 🇺🇸 Andretti | (BMW) | 30 | -140 |
8 | 🇮🇳 Mahindra | Mahindra | 12 | -158 |
9 | 🇫🇷 Nissan | Nissan | 12 | -158 |
10 | 🇨🇳 NIO 333 | NIO | 7 | -163 |
11 | 🇺🇸 Dragon | Penske | 0 | -170 |