Charles Leclerc Ferrarija jegyezte a leggyorsabb köridőt az USA Nagydíj pénteki nyitóedzésén, Austinban. Max Verstappen Red Bullja és Lando Norris McLarenje került hozzá a legközelebb.
Száraz, meleg időben kezdte meg a munkát Austinban a mezőny 21 állandó tagja és Colton Herta – az amerikai pilóta a Cadillac színeiben idén már negyedszer kapott lehetőséget egy szabadedzésen, ezúttal Sergio Pérez helyét átvéve.
Az edzés zömében az egyik Ferrari állt az eredménylista élén: Leclerc nagyjából negyedóra elteltével lépett fel oda, majd később még a közepes keverékeken javítva meg is őrizte a pozícióját a leintésig. Max Verstappen ugyan egy rövid pillanatra átugrotta őt, de csak addig, amíg pályaelhagyás miatt el nem vették a Red Bull idejét. A holland ezen a hétvégén új versenymérnökkel dolgozik, most először beszél a fülébe Tom Hart, aki a csapattól záros határidőn belül a McLarenhez távozó Gianpiero Lambiase helyét veszi majd át véglegesen. Mostantól a szezon végéig még mindketten három-három nagydíjat kapnak Verstappen oldalán.
A holland végül a második legjobb idővel zárt, 84 ezreddel elmaradva Leclerc-től, mögötte Lando Norris, George Russell, Kimi Antonelli és Lewis Hamilton végzett.
A két Williams csak az utolsó percekben iratkozott fel a köridőlistára, de ez nem azt jelenti, hogy mindeddig tétlenek lettek volna, hanem különféle tesztmenetek keretében sokáig csak kétkörös etapokat futottak.
Komoly problémája az edzés nagy részében senkinek nem volt, mindenki legalább 19 kört megtett, noha az utolsó percekben Nico Hülkenberg a bokszba hajtott egy a hírek szerint a váltót vagy a motort érintő technikai hiba miatt, ami hosszabb javítást igényelhet az Audi szerelőitől.
Az edzés ideje alatt készült szöveges közvetítésünk ide kattintva visszaolvasható.
Az első szabadedzés végeredménye:
| # | Versenyző | Csapat | Idő | Hátrány | Kör |
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:36.052 | 26 | |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull-Red Bull Ford | 1:36.136 | 0.084 | 25 |
| 3 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:36.297 | 0.245 | 22 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 1:36.378 | 0.326 | 26 |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:36.533 | 0.481 | 25 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:36.555 | 0.503 | 23 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:36.786 | 0.734 | 23 |
| 8 | G.Bortoleto | Audi | 1:36.995 | 0.943 | 23 |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls-Red Bull Ford | 1:37.063 | 1.011 | 26 |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls-Red Bull Ford | 1:37.309 | 1.257 | 22 |
| 11 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 1:37.665 | 1.613 | 23 |
| 12 | Fernando Alonso | Aston Martin-Honda | 1:37.688 | 1.636 | 22 |
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin-Honda | 1:37.783 | 1.731 | 25 |
| 14 | Isack Hadjar | Red Bull-Red Bull Ford | 1:37.790 | 1.738 | 23 |
| 15 | Pierre Gasly | Alpine-Mercedes | 1:37.801 | 1.749 | 23 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 1:37.896 | 1.844 | 26 |
| 17 | Franco Colapinto | Alpine-Mercedes | 1:38.121 | 2.069 | 23 |
| 18 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:38.122 | 2.070 | 21 |
| 19 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | 1:38.846 | 2.794 | 19 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac-Ferrari | 1:39.053 | 3.001 | 21 |
| 21 | Colton Herta | Cadillac-Ferrari | 1:39.979 | 3.927 | 21 |
| 22 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | – | 19 |
