George Russell győzelmét hozta az egy kör híján káoszba torkolló Holland Nagydíj sprintje. A Mercedes versenyzője rajt-cél győzelmet aratott, mögötte viszont változott a rajtrácshoz viszonyított sorrend. A sprintfutam összefoglalója IDE KATTINTVA olvasható, élő szöveges tudósításunk pedig ITT érhető el.
| # | Pilóta | Csapat | Hátrány |
|---|---|---|---|
| 1. | George Russell | Mercedes | – |
| 2. | Charles Leclerc | Ferrari | +1,360 mp |
| 3. | Lando Norris | McLaren | +5,196 mp |
| 4. | Kimi Antonelli | Mercedes | +5,581 mp |
| 5. | Oscar Piastri | McLaren | +10,185 mp |
| 6. | Max Verstappen | Red Bull | +10,529 mp |
| 7. | Lewis Hamilton | Ferrari | +12,188 mp |
| 8. | Pierre Gasly | Alpine | +42,510 mp |
| 9. | Gabriel Bortoleto | Audi | +44,437 mp |
| 10. | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +44,971 mp |
| 11. | Liam Lawson | Red Bull | +47,471 mp |
| 12. | Franco Colapinto | Alpine | +54,466 mp |
| 13. | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | +56,483 mp |
| 14. | Esteban Ocon | Haas | +1:06,098 |
| 15. | Oliver Bearman | Haas | +1:06,588 |
| 16. | Alex Albon | Williams | +1:14,632 |
| 17. | Lance Stroll | Aston Martin | +1:14,650 |
| 18. | Fernando Alonso | Aston Martin | +1:15,284 |
| 19. | Valtteri Bottas | Cadillac | +1 kör |
| 20. | Carlos Sainz | Williams | +1 kör |
| 21. | Sergio Perez | Cadillac | +3 kör |
| 22. | Nico Hülkenberg | Audi | kiesett |
