A Forma-1-es nyári szünet beköszöntével eljött az ideje, hogy értékeljük kicsit a 2021-es F1-es szezon első felét. Titeket, Racingline.hu olvasókat kértünk erre, három szavazás segítségével.
Az év versenyének eddig abszolút a Magyar Nagydíjat tartjátok. Ebben ugyan nyilván van némi részrehajlás is, de ettől függetlenül is határozottan állítható, hogy a hungaroringi verseny volt a legszokatlanabb és legizgalmasabb. A képzeletbeli dobogóra még az Azerbajdzsáni Nagydíj és az Emilia Romagna Nagydíj fér fel, míg a leggyengébb versenynek a Spanyol Nagydíjat ítéltétek.
Az év versenye eddig:
| 1 | Magyar Nagydíj | 38% |
| 2 | Azerbajdzsáni Nagydíj | 14% |
| 3 | Emilia Romagna Nagydíj | 12% |
| 4 | Monacói Nagydíj | 7% |
| 5 | Brit Nagydíj | 7% |
| 6 | Osztrák Nagydíj | 5% |
| 7 | Francia Nagydíj | 5% |
| 8 | Stájer Nagydíj | 4% |
| 9 | Bahreini Nagydíj | 3% |
| 10 | Portugál Nagydíj | 3% |
| 11 | Spanyol Nagydíj | 2% |
Ami a versenyzőket illeti, Lando Norris az, aki jócskán túlteljesítette eddig az elvárásaitokat, őt szavaztátok meg a (fél)év pozitív meglepetésének. Őt Fernando Alonso és Sebastian Vettel követi a sorban.
E szavazáson Tsunoda és Stroll az a két versenyző, akik egyetlen szavazatot sem kaptak.
Az év pozitív meglepetése (aki jobban teljesít eddig, mint vártad):
| 1 | Lando Norris | 43% |
| 2 | Fernando Alonso | 13% |
| 3 | Sebastian Vettel | 10% |
| 4 | Carlos Sainz | 7% |
| 5 | Max Verstappen | 6% |
| 6 | George Russell | 5% |
| 7 | Esteban Ocon | 4% |
| 8 | Pierre Gasly | 3% |
| 9 | Lewis Hamilton | 2% |
| 10 | Charles Leclerc | 2% |
| 11 | Mick Schumacher | 2% |
| 12 | Sergio Pérez | 1% |
| 13 | Nicholas Latifi | 1% |
| 14 | Valtteri Bottas | 0% |
| 15 | Kimi Räikkönen | 0% |
| 16 | Daniel Ricciardo | 0% |
| 17 | Antonio Giovinazzi | 0% |
| 18 | Nikita Mazepin | 0% |
| 19 | Yuki Tsunoda | 0% |
| 20 | Lance Stroll | 0% |
A pozitívumok mellett azonban a csalódásokról is kell beszélni. Daniel Ricciardo és Valtteri Bottas lett az a kettő, akiktől jóval többet vártatok.
Akikben senki sem csalódott: Tsunoda és Russell lett, ők ugyanis ebben a kategóriában egyetlen szavazatot sem kaptak.
Az év csalódása (aki gyengébben teljesít eddig, mint vártad):
| 1 | Daniel Ricciardo | 41% |
| 2 | Valtteri Bottas | 30% |
| 3 | Sergio Pérez | 8% |
| 4 | Lewis Hamilton | 5% |
| 5 | Yuki Tsunoda | 4% |
| 6 | Kimi Räikkönen | 2% |
| 7 | Sebastian Vettel | 2% |
| 8 | Nikita Mazepin | 2% |
| 9 | Carlos Sainz | 1% |
| 10 | Charles Leclerc | 1% |
| 11 | Max Verstappen | 1% |
| 12 | Mick Schumacher | 1% |
| 13 | Lando Norris | 1% |
| 14 | Lance Stroll | 0% |
| 15 | Fernando Alonso | 0% |
| 16 | Antonio Giovinazzi | 0% |
| 17 | Pierre Gasly | 0% |
| 18 | Nicholas Latifi | 0% |
| 19 | George Russell | 0% |
| 20 | Esteban Ocon | 0% |
