Nemcsak a Superbike-világbajnokság búcsúzott az idei évre a Jerezben rendezett idényzárón, hanem a vb-címet már két fordulóval a vége előtt, Cremonában bebiztosító Nicolo Bulega is elköszönt a WSBK mezőnyétől, hiszen jövőre már a MotoGP-ben, a VR46 versenyzőjeként folytatta. A búcsú pedig nem is lehetett volna stílszerűbb – no nem mintha bárki másra számított volna.
A 27 esztendős motoros a Superpole-on 20. pole pozícióját megszerezve kezdett, amivel beállította Ben Spies 2009-es, egy szezonban szerzett 11 pole pozíciós rekordját. Bulega három tizedmásodperccel győzte le a második időt motorozó Sam Lowest, miközben Iker Lecuona szerezte meg a harmadik helyet. Ezzel az is eldőlt, hogy a Ducati a 2026-os idény összes időmérőjét az élen zárta, amivel megismételte saját 1992-es rekordját, noha akkor nem 12, hanem 13 fordulóból állt a szezon.
Bulega aztán az első futamon ott folytatta, ahol a Superpole-on abbahagyta. Lowes jól rajtolt, és támadta is az olaszt az első kanyarban, de Bulega megtartotta az első helyet, majd elkezdte növelni az előnyét. Lecuona eközben védekezésre kényszerült a harmadik helyen Yari Montella ellen, de aztán utóbbi Alex Lowes-szel bonyolódott csatába, így Lecuona lélegzetvételhez jutott. Ennek ellenére a hetedik körben a gyári Ducati versenyzője elveszítette a harmadik helyet Montellával szemben, Lecuona azonban rögtön visszaelőzött, és innen már nem engedte ki a kezéből a dobogót.
Az élen Bulega senkitől sem zavartatva megszerezte 50. győzelmét a Superbike-világbajnokságon, mögötte Lowes lett a második. Ezzel az olasz lett a leggyorsabban 50 győzelemig jutó versenyző a sorozat történetében (106 futam kellett neki ehhez, míg az eddigi rekorder Troy Baylissnek 150), ráadásul idénybeli 34. dobogós helyezésével beállította Jonathan Rea 2019-es rekordját az egy szezonban elért dobogók terén.
„Ez szép szám. Őszintén szólva, amióta az első évemben megérkeztem ide, minden fantasztikusan alakult. Három év alatt 50 győzelmet szerezni a Superbike-világbajnokságon elképesztő, nagyon boldog vagyok. Ez az utolsó hétvégém a Superbike-világbajnokságon, ezért fontos számomra, hogy jó teljesítménnyel búcsúzzak ettől a paddocktól. Szeretem ezt a pályát, de idén lassabb és piszkosabb, mint tavaly. Végső soron azonban mindenkinek ugyanolyanok a körülmények. Úgy gondolom, jó csomag állt a rendelkezésemre, a csapatom pedig nagyszerű munkát végzett” – nyilatkozta Bulega a a WorldSBK.com-nak.
Ami a mezőny hátsóbb régióiban zajló történéseket illeti, Montella a hajrában kapitulált Álvaro Bautistával szemben, így végül ötödik helyen zárt, ám mivel Alex Lowest megelőzte, így is bebiztosította a harmadik helyet a világbajnoki összetettben.
Az első jerezi futam végeredménye:
| Hely. | Versenyző | Motor | Hátrány |
|---|---|---|---|
| 1. | Nicolò Bulega | Ducati | – |
| 2. | Sam Lowes | Ducati | +1,657 |
| 3. | Iker Lecuona | Ducati | +2,853 |
| 4. | Álvaro Bautista | Ducati | +5,328 |
| 5. | Yari Montella | Ducati | +6,615 |
| 6. | Alberto Surra | Ducati | +12,074 |
| 7. | Lorenzo Baldassarri | Ducati | +12,192 |
| 8. | Alex Lowes | Bimota | +13,559 |
| 9. | Tommy Bridewell | Ducati | +19,463 |
| 10. | Axel Bassani | Bimota | +21,863 |
| 11. | Jake Dixon | Honda | +23,970 |
| 12. | Loris Baz | Ducati | +24,120 |
| 13. | Andrea Locatelli | Yamaha | +29,126 |
| 14. | Garrett Gerloff | Kawasaki | +29,135 |
| 15. | Remy Gardner | Yamaha | +30,432 |
| 16. | Somkiat Chantra | Honda | +30,920 |
| 17. | Danilo Petrucci | BMW | +31,457 |
| 18. | Stefano Manzi | Yamaha | +39,344 |
| 19. | Twan Smits | Yamaha | +46,578 |
| 20. | Mattia Rato | Yamaha | +46,612 |
| – | Miguel Oliveira | BMW | Kiesett |
| – | Xavi Vierge | Yamaha | Kiesett |
A vasárnapi első verseny, a Superpole-futam újabb Bulega-erődemonstrációt hozott, és a világbajnok ezt is a rajttól a célig vezetve nyerte meg, amivel értelemszerűen megdöntötte a fentebb említett rekordot, és ő lett a legtöbb dobogós helyezést szerző versenyző egy szezonon belül a Superbike-világbajnokság történetében. Sam Lowes ezúttal nem szorongatta őt a rajt után, helyette Lecuonával szemben kellett védekeznie, de így sem sokáig tudott riválisa előtt maradni – a gyári ducatis a kör felénél elment a Marc VDS motorosa mellett.
Bulega végül 0,797 másodperces előnnyel nyert Lecuona előtt, a harmadik helyen pedig Sam Lowest intették le.
És hogy ne múljon el újabb Bulega-rekord nélkül ez a verseny sem: az olasz versenyző 701 ponttal fejezte be az évet, amivel ő lett a Superbike-világbajnokság történetének első versenyzője, aki elérte a 700 pontos határt.
A jerezi Superpole-futam végeredménye:
| Hely. | Versenyző | Motor | Hátrány |
|---|---|---|---|
| 1. | Nicolò Bulega | Ducati | – |
| 2. | Iker Lecuona | Ducati | +0,797 |
| 3. | Sam Lowes | Ducati | +4,740 |
| 4. | Yari Montella | Ducati | +8,350 |
| 5. | Alex Lowes | Bimota | +9,292 |
| 6. | Álvaro Bautista | Ducati | +10,038 |
| 7. | Lorenzo Baldassarri | Ducati | +10,738 |
| 8. | Alberto Surra | Ducati | +15,039 |
| 9. | Xavi Vierge | Yamaha | +15,295 |
| 10. | Tommy Bridewell | Ducati | +15,448 |
| 11. | Miguel Oliveira | BMW | +15,714 |
| 12. | Axel Bassani | Bimota | +17,249 |
| 13. | Garrett Gerloff | Kawasaki | +17,521 |
| 14. | Stefano Manzi | Yamaha | +20,937 |
| 15. | Jake Dixon | Honda | +21,158 |
| 16. | Loris Baz | Ducati | +21,455 |
| 17. | Remy Gardner | Yamaha | +21,797 |
| 18. | Somkiat Chantra | Honda | +22,387 |
| 19. | Danilo Petrucci | BMW | +23,890 |
| 20. | Andrea Locatelli | Yamaha | +27,651 |
| 21. | Twan Smits | Yamaha | +27,976 |
| – | Mattia Rato | Yamaha | Kiesett |
A hétvége zárófutamán Bulega ismét szállította a győzelmet, noha ezúttal nem volt annyira könnyű dolga, és a végén az időjárás őt is megtréfálhatta volna. A rajtot Lecuona kapta el a legjobban és át is vette a vezetést, csapattársa azonban már a hatos kanyarban visszaelőzte őt. Eközben a pályafutása talán utolsó Superbike-világbajnoki futamát teljesítő Álvaro Bautista a hatodik helyről a harmadik pozícióba katapultált, és sokáig úgy tűnt, hogy miután visszaverte Sam Lowes támadásait, szenzációs dobogós helyezéssel zárhatja az évet.
A futam utolsó negyedében azonban megérkezett az eső, így Lowes elkezdett közeledni az addigra szép kis előnyt kiépítő spanyolhoz, az utolsó körben pedig végül elkapta Bautistát, aki így negyedikként zárt. Az élen eközben Bulega behúzta 52. Superbike-világbajnoki győzelmét is, amivel beérte Baylistt az örökranglista ötödik helyén. Mögötte Lecuona lett a második.
A második jerezi futam végeredménye:
| Hely. | Versenyző | Motor | Hátrány |
|---|---|---|---|
| 1. | Nicolò Bulega | Ducati | – |
| 2. | Iker Lecuona | Ducati | +4,696 |
| 3. | Sam Lowes | Ducati | +13,349 |
| 4. | Álvaro Bautista | Ducati | +14,928 |
| 5. | Yari Montella | Ducati | +17,192 |
| 6. | Lorenzo Baldassarri | Ducati | +18,120 |
| 7. | Alex Lowes | Bimota | +22,596 |
| 8. | Axel Bassani | Bimota | +25,957 |
| 9. | Alberto Surra | Ducati | +27,142 |
| 10. | Miguel Oliveira | BMW | +28,002 |
| 11. | Tommy Bridewell | Ducati | +29,051 |
| 12. | Xavi Vierge | Yamaha | +30,093 |
| 13. | Garrett Gerloff | Kawasaki | +32,739 |
| 14. | Somkiat Chantra | Honda | +35,099 |
| 15. | Jake Dixon | Honda | +36,006 |
| 16. | Andrea Locatelli | Yamaha | +37,624 |
| 17. | Stefano Manzi | Yamaha | +38,753 |
| 18. | Loris Baz | Ducati | +40,667 |
| 19. | Remy Gardner | Yamaha | +40,845 |
| 20. | Danilo Petrucci | BMW | +47,825 |
| 21. | Twan Smits | Yamaha | +51,601 |
| 22. | Mattia Rato | Yamaha | +1:17,039 |
A 2026-os Superbike-világbajnokság végeredménye
Versenyzők
| Hely. | Versenyző | Motor | Pont |
|---|---|---|---|
| 1. | Nicolò Bulega | Ducati | 726 |
| 2. | Iker Lecuona | Ducati | 563 |
| 3. | Yari Montella | Ducati | 318 |
| 4. | Sam Lowes | Ducati | 268 |
| 5. | Alex Lowes | Bimota | 259 |
| 6. | Lorenzo Baldassarri | Ducati | 236 |
| 7. | Axel Bassani | Bimota | 222 |
| 8. | Alberto Surra | Ducati | 198 |
| 9. | Álvaro Bautista | Ducati | 167 |
| 10. | Garrett Gerloff | Kawasaki | 165 |
| 11. | Miguel Oliveira | BMW | 142 |
| 12. | Andrea Locatelli | Yamaha | 121 |
| 13. | Xavi Vierge | Yamaha | 113 |
| 14. | Tommy Bridewell | Ducati | 83 |
| 15. | Tarran Mackenzie | Ducati | 81 |
| 16. | Remy Gardner | Yamaha | 63 |
| 17. | Danilo Petrucci | BMW | 61 |
| 18. | Stefano Manzi | Yamaha | 46 |
| 19. | Jake Dixon | Honda | 41 |
| 20. | Michael van der Mark | BMW | 23 |
| 21. | Somkiat Chantra | Honda | 23 |
| 22. | Tetsuta Nagashima | Honda | 7 |
| 23. | Loris Baz | Ducati | 7 |
| 24. | Jonathan Rea | Honda | 6 |
| 25. | Bahattin Sofuoğlu | Yamaha | 4 |
| 26. | Mattia Rato | Yamaha | 3 |
| 27. | Ryan Vickers | Honda | 1 |
| 28. | Twan Smits | Yamaha | 0 |
| 29. | Yuki Kunii | Honda | 0 |
| 30. | Hannes Soomer | BMW | 0 |
Gyártók
| Hely. | Gyártó | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Ducati | 744 |
| 2. | Bimota | 316 |
| 3. | BMW | 184 |
| 4. | Yamaha | 183 |
| 5. | Kawasaki | 165 |
| 6. | Honda | 64 |
