Marc Márquez hatalmas lépést tett összességében tizedik, a MotoGP-ben a nyolcadik világbajnoki címe felé azzal, hogy Malajziában második lett a sprinten és pályafutása 80. MotoGP-győzelmét aratva megnyerte a versenyt. Persze ehhez kellett az is, hogy a Phillip Islanden alkartörést szenvedő Jorge Martín végül nem tudott rajthoz állni egyik nap sem, amivel 44 pontra nőtt a hátránya a Ducati klasszisával szemben, aki akár már a soron következő versenyen, Katarban bebiztosíthatja a világbajnoki címet.
A gyártók versenyében eközben a Ducati megelőzte az Apriliát és átvette az első helyet, és ha Martín nem tud visszatérni, vagy nem lesz jó eredményre képes formában a hátralevő futamokon, akkor a bolognaiaknak jó esélye lesz megtartani a vezetést. A csapatok pontversenyében a gyári Aprilia előnye ugyanakkor olyan nagy, hogy itt nehéz lesz utolérni őket.
Ami a Moto2-t illeti, ott még kiélezettebbé vált a küzdelem, hiszen Izan Guevara két pontot faragott Manuel González előnyén, ami így már csak három és fél pont. A Moto3-ban a bajnoki cím sorsa már rég eldőlt, a dobgóért viszont nagy a harc: David Almansa 228 ponttal második, mögötte pedig Brian Uriarte és Álvaro Carpe egyaránt 205 ponttal áll a harmadik, illetve a negyedik helyen.
| MotoGP: versenyzők | |||
| Helyezés | Versenyző | Motor | Pont |
| 1 | Marc Márquez | Ducati | 399 |
| 2 | Jorge Martín | Aprilia | 355 |
| 3 | Marco Bezzecchi | Aprilia | 332 |
| 4 | Pedro Acosta | KTM | 295 |
| 5 | Ai Ogura | Aprilia | 278 |
| 6 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 265 |
| 7 | Raúl Fernández | Aprilia | 236 |
| 8 | Álex Márquez | Ducati | 197 |
| 9 | Francesco Bagnaia | Ducati | 173 |
| 10 | Enea Bastianini | KTM | 134 |
| 11 | Fermín Aldeguer | Ducati | 125 |
| 12 | Luca Marini | Honda | 118 |
| 13 | Brad Binder | KTM | 118 |
| 14 | Fabio Quartararo | Yamaha | 78 |
| 15 | Diogo Moreira | Honda | 78 |
| 16 | Franco Morbidelli | Ducati | 65 |
| 17 | Johann Zarco | Honda | 51 |
| 18 | Joan Mir | Honda | 33 |
| 19 | Jack Miller | Yamaha | 31 |
| 20 | Álex Rins | Yamaha | 29 |
| 21 | Toprak Razgatlıoğlu | Yamaha | 18 |
| 22 | Maverick Viñales | KTM | 14 |
| 23 | Iker Lecuona | Ducati | 11 |
| 24 | Augusto Fernández | Yamaha | 6 |
| 25 | Pol Espargaró | KTM | 5 |
| 26 | Somkiat Chantra | Honda | 3 |
| 27 | Takaaki Nakagami | Honda | 3 |
| 28 | Cal Crutchlow | Honda | 0 |
| 29 | Jonas Folger | KTM | 0 |
| 30 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 0 |
| 31 | Michele Pirro | Ducati | 0 |
| 32 | Aleix Espargaró | Honda | 0 |
| MotoGP: gyártók | ||
| Helyezés | Gyártó | Pont |
| 1 | Ducati | 537 |
| 2 | Aprilia | 529 |
| 3 | KTM | 348 |
| 4 | Honda | 179 |
| 5 | Yamaha | 104 |
| MotoGP: csapatok | ||
| Helyezés | Gyártó | Pont |
| 1 | Aprilia Racing | 687 |
| 2 | Ducati Lenovo Team | 572 |
| 3 | Trackhouse MotoGP Team | 514 |
| 4 | Red Bull KTM Factory Racing | 413 |
| 5 | Team BK8 Gresini Racing MotoGP | 333 |
| 6 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 330 |
| 7 | Honda HRC Castrol | 157 |
| 8 | Red Bull KTM Tech3 | 153 |
| 9 | LCR Honda | 129 |
| 10 | Monster Energy Yamaha MotoGP | 107 |
| 11 | Prima Pramac Yamaha | 49 |
| Moto2: versenyzők | |||
| Helyezés | Versenyző | Motor | Pont |
| 1 | Manuel González | Kalex | 276,5 |
| 2 | Izan Guevara | Boscoscuro | 273 |
| 3 | Iván Ortolá | Kalex | 199,5 |
| 4 | David Alonso | Kalex | 191 |
| 5 | Daniel Holgado | Kalex | 190 |
| 6 | Senna Agius | Kalex | 166 |
| 7 | Filip Salač | Kalex | 155 |
| 8 | Celestino Vietti | Boscoscuro | 140 |
| 9 | Alonso López | Kalex | 129,5 |
| 10 | Collin Veijer | Kalex | 89,5 |
| 11 | Daniel Muñoz | Kalex | 86 |
| 12 | Tony Arbolino | Kalex | 82,5 |
| 13 | Álex Escrig | Forward | 69 |
| 14 | Barry Baltus | Kalex | 60 |
| 15 | Adrián Huertas | Kalex | 52 |
| 16 | José Antonio Rueda | Kalex | 48 |
| 17 | Deniz Öncü | Boscoscuro | 47,5 |
| 18 | Joe Roberts | Kalex | 44 |
| 19 | Luca Lunetta | Boscoscuro | 27 |
| 20 | Ayumu Sasaki | Kalex | 24 |
| 21 | Ángel Piqueras | Kalex | 20 |
| 22 | Alberto Ferrández | Boscoscuro | 17,5 |
| 23 | Arón Canet | Boscoscuro | 17,5 |
| 24 | Taiyo Furusato | Kalex | 17 |
| 25 | Zonta van den Goorbergh | Kalex | 14 |
| 26 | Sergio García | Kalex | 11 |
| 27 | Mario Aji | Kalex | 3 |
| Moto2: gyártók | ||
| Helyezés | Gyártó | Pont |
| 1 | Kalex | 417,5 |
| 2 | Boscoscuro | 294 |
| 3 | Forward | 69 |
| Moto2: csapatok | ||
| Helyezés | Csapat | Pont |
| 1 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 442,5 |
| 2 | CFMOTO Aspar Team | 381 |
| 3 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 290,5 |
| 4 | QJMOTOR – FRINSA – MSi | 219,5 |
| 5 | OnlyFans American Racing Team | 199 |
| 6 | Beta Tools SpeedRS Team | 167 |
| 7 | Fantic Racing LINO SONEGO | 142,5 |
| 8 | ITALJET Gresini Moto2 | 140,5 |
| 9 | Italtrans Racing Team | 138 |
| 10 | Red Bull KTM Ajo | 137,5 |
| 11 | Klint Forward Factory Team | 69 |
| 12 | Elf Marc VDS Racing Team | 65 |
| 13 | RW-Idrofoglia Racing GP | 38 |
| 14 | IDEMITSU Honda Team Asia | 20 |
|
Moto3: versenyzők
|
|||
| Helyezés | Versenyző | Motor | Pont |
| 1 | Máximo Quiles | KTM | 376 |
| 2 | David Almansa | KTM | 228 |
| 3 | Brian Uriarte | KTM | 205 |
| 4 | Álvaro Carpe | KTM | 205 |
| 5 | Adrián Fernández | Honda | 157 |
| 6 | Marco Morelli | KTM | 140 |
| 7 | Veda Pratama | Honda | 131 |
| 8 | Valentín Perrone | KTM | 121 |
| 9 | Hakim Danish | KTM | 116 |
| 10 | Matteo Bertelle | KTM | 103 |
| 11 | Rico Salmela | KTM | 89 |
| 12 | Guido Pini | Honda | 81 |
| 13 | Adrián Cruces | KTM | 80 |
| 14 | Joel Esteban | KTM | 78 |
| 15 | Eddie O’Shea | Honda | 66 |
| 16 | Casey O’Gorman | Honda | 66 |
| 17 | David Muñoz | KTM | 64 |
| 18 | Joel Kelso | Honda | 64 |
| 19 | Jesús Ríos | Honda | 48 |
| 20 | Ryusei Yamanaka | KTM | 46 |
| 21 | Scott Ogden | KTM | 33 |
| 22 | David González | KTM | 7 |
| 23 | Marcos Uriarte | KTM | 5 |
| 24 | Cormac Buchanan | KTM | 5 |
| 25 | Zen Mitani | Honda | 3 |
| 26 | Leo Rammerstorfer | Honda | 2 |
| 27 | Kiattisak Singhapong | Honda | 1 |
| 28 | Kiattisak Singhapong | Honda | 1 |
| Moto3: gyártók | ||
| Helyezés | Gyártó | Pont |
| 1 | KTM | 445 |
| 2 | Honda | 233 |
| Moto3: csapatok | ||
| Helyezés | Csapat | Pont |
| 1 | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 516 |
| 2 | Red Bull KTM Ajo | 410 |
| 3 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 304 |
| 4 | Leopard Racing | 238 |
| 5 | Red Bull KTM Tech3 | 210 |
| 6 | LevelUp – MTA | 181 |
| 7 | Aeon Credit – MT Helmets – MSi | 162 |
| 8 | Honda Team Asia | 135 |
| 9 | Gryd – MLav Racing | 130 |
| 10 | CIP Green Power | 113 |
| 11 | SIC58 Squadra Corse | 68 |
| 12 | Rivacold Snipers Team | 48 |
| 13 | Code Motorsports | 5 |
