Több mint három órával a Miami Nagydíj leintése után adta ki az FIA a verseny hivatalos végeredményét, mivel a rengeteg utólagos vizsgálat miatt csak ekkorra derült ki, hogy kiket kellett, illetve nem kellett megbüntetni.
Végül ketten, Charles Leclerc és Max Verstappen kaptak büntetést, előbbi 20, utóbbi 5 másodpercet, de helyezést ezzel csak a Ferrari versenyzője veszített, aki így a 6. pozíció helyett 8.-ként végzett. Ennek Lewis Hamilton és Franco Colapinto örülhetett, hiszen mindketten nyertek egy-egy helyet. Verstappen ezzel szemben megtartotta az 5. helyét, lévén Lewis Hamilton közel 10 másodperccel mögötte ért célba.
Ami a pontversenyt illeti, Leclerc így valamivel kevesebb, Hamilton és Colapinto pedig több pontot kapott, de az egyéni összetettben elfoglalt pozíciója egyiküknek sem változott.
A Miami Nagydíj büntetésekkel korrigált végeredménye:
| Helyezés | Versenyző | Csapat | Idő |
| 1. | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:33:19.273 |
| 2. | Lando Norris | McLaren | +3.264 |
| 3. | Oscar Piastri | McLaren | +27.092 |
| 4. | George Russell | Mercedes | +43.051 |
| 5. | Max Verstappen* | Red Bull | +48.949 |
| 6. | Lewis Hamilton | Ferrari | +53.753 |
| 7. | Franco Colapinto | Alpine | +61.871 |
| 8. | Charles Leclerc** | Ferrari | +64.245 |
| 9. | Carlos Sainz | Williams | +82.072 |
| 10. | Alexander Albon | Williams | +90.972 |
| 11. | Oliver Bearman | Haas | +1 kör |
| 12. | Gabriel Bortoleto | Audi | +1 kör |
| 13. | Esteban Ocon | Haas | +1 kör |
| 14. | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1 kör |
| 15. | Fernando Alonso | Aston Martin | +1 kör |
| 16. | Sergio Pérez | Cadillac | +1 kör |
| 17. | Lance Stroll | Aston Martin | +1 kör |
| 18. | Valtteri Bottas | Cadillac | +2 kör |
| 19. | Nico Hulkenberg | Audi | kiesett |
| 20. | Liam Lawson | Racing Bulls | kiesett |
| 21. | Pierre Gasly | Alpine | kiesett |
| 22. | Isack Hadjar | Red Bull | kiesett |
*: 5 másodperces büntetés bokszutca-kijárati fehér vonal átlépéséért
**: 20 másodperces büntetés többszörös pályaelhagyással történő előnyszerzésért
