Mitch Evans nem tudta átmenteni szombati formáját az utolsó versenyre, így Mortara nyert a bajnokká váló Vandoorne előtt.
A Jaguar új-zélandi pilótájának már az időmérő során elveszett az esélye a címre, amikor a 13. helyet szerezte meg.
Da Costa a Gen2-éra első pole-ja után az utolsót is megszerezte Mortara, Dennis és Vandoorne előtt.
A versenyen a svájci-olasz egy merész manőverrel azonban el tudott menni mellette, Dennis pedig lesipuskás módon követte őt. Ők ketten el is húztak a mezőnytől, míg a portugál Vandoorne karmaiba esett vissza.
A hátsóbb régiókban Günther támadásai voltak meghatározók, a sok kakaskodás közben egy kisebb dugót is előidézett, aminek következtében az első hat el tudott lépni a többiektől. Csodás módon velük volt Dan Ticktum is, de végül hozzáért a falhoz, és a ritka pontszerzés helyett kiesést könyvelhetett el a NIO-nak.
Evans így nem tudott előrejönni, az üldözőboly elején Vergne tartotta őt vissza.
A verseny közepén Günther egy hosszú biztonsági autós fázist is előidézett akcióival, ami újra összegyűjtötte a mezőnyt.
Az újraindítás után da Costa és Dennis csatáztak a második helyért, amivel következtében előbbi kipördült a pályáról a mezőny végére. Dennis 5 másodperces büntetése pedig azt jelentette, Vandoorne került a második helyre.
A csapatbajnoki pontverseny végül emiatt is nem lett izgalmas, hiszen a Venturi tudta volna csak megelőzni a Mercedest. De Vries korai kiesése és Mortara vezető helye miatt jó esélyük volt arra, hogy közelebb kerüljenek hozzájuk, de di Grassi nem végzett a pontzónában, így történt helycsere.
Giovinazzi nem váletlenül nem szerepel az alábbi listán, a szombati versenyne szenvedett kézsérülése miatt a Nissan tartalékpilótája – és feltehetően egyik jövő évi versenyzője, Sacha Fenestraz – ugrott be helyette.
A verseny végeredménye:
# | Pilóta | Csapat | Idő |
1. | 🇨🇭 Edoardo Mortara | Venturi | – |
2. | 🇧🇪 Stoffel Vandoorne | Mercedes | +3,756 |
3. | 🇬🇧 Jake Dennis | Andretti | +6,649 |
4. | 🇳🇱 Robin Frijns | Envision | +7,021 |
5. | 🇺🇸 Oliver Askew | Andretti | +7,850 |
6. | 🇫🇷 Jean-Éric Vergne | Techeetah | +9,471 |
7. | 🇳🇿 Mitch Evans | Jaguar | +10,243 |
8. | 🇳🇿 Nick Cassidy | Envision | +14,208 |
9. | 🇨🇭 Sébastien Buemi | Nissan | +16,629 |
10. | 🇵🇹 António Félix da Costa | Techeetah | +22,226 |
11. | 🇧🇷 Lucas di Grassi | Venturi | +24,546 |
12. | 🇬🇧 Alexander Sims | Mahindra | +26,513 |
13. | 🇧🇷 Sérgio Sette Camara | Dragon | +27,813 |
14. | 🇫🇷 Norman Nato | Jaguar | +31,526 |
15. | 🇬🇧 Oliver Turvey | NIO 333 | +31,565 |
16. | 🇫🇷 Sacha Fenestraz | Dragon | +36,270 |
Az egyéni pontverseny végeredménye:
# | Pilóta | Csapat | Pont | |
1. | 🇧🇪 Stoffel Vandoorne | Mercedes | 213 | 0 |
2. | 🇳🇿 Mitch Evans | Jaguar | 180 | -33 |
3. | 🇨🇭 Edoardo Mortara | Venturi | 169 | -44 |
4. | 🇫🇷 Jean-Éric Vergne | Techeetah | 144 | -69 |
5. | 🇧🇷 Lucas di Grassi | Venturi | 126 | -87 |
6. | 🇬🇧 Jake Dennis | Andretti | 126 | -87 |
7. | 🇳🇱 Robin Frijns | Envision | 126 | -87 |
8. | 🇵🇹 António Félix da Costa | Techeetah | 122 | -91 |
9. | 🇳🇱 Nyck de Vries | Mercedes | 106 | -107 |
10. | 🇩🇪 Pascal Wehrlein | Porsche | 71 | -142 |
11. | 🇳🇿 Nick Cassidy | Envision | 67 | -146 |
12. | 🇩🇪 André Lotterer | Porsche | 63 | -150 |
13. | 🇬🇧 Sam Bird | Jaguar | 51 | -162 |
14. | 🇬🇧 Oliver Rowland | Mahindra | 32 | -181 |
15. | 🇨🇭 Sébastien Buemi | Nissan | 30 | -183 |
16. | 🇺🇸 Oliver Askew | Andretti | 24 | -189 |
17. | 🇬🇧 Alexander Sims | Mahindra | 14 | -199 |
18. | 🇩🇪 Maximilian Günther | Nissan | 7 | -206 |
19. | 🇬🇧 Oliver Turvey | NIO 333 | 6 | -207 |
20. | 🇧🇷 Sérgio Sette Camara | Dragon | 2 | -211 |
21. | 🇬🇧 Dan Ticktum | NIO 333 | 1 | -212 |
22. | 🇫🇷 Norman Nato | Jaguar | 0 | -213 |
23. | 🇮🇹 Antonio Giovinazzi | Dragon | 0 | -213 |
24. | 🇫🇷 Sacha Fenestraz | Dragon | 0 | -213 |
A csapatbajnokság végleges állása:
# | Csapat | Erőforrás | Pont | |
1. | 🇩🇪 Mercedes | Mercedes | 319 | 0 |
2. | 🇲🇨 Venturi | Mercedes | 295 | -24 |
3. | 🇨🇳 Techeetah | DS | 264 | -55 |
4. | 🇬🇧 Jaguar | Jaguar | 231 | -88 |
5. | 🇬🇧 Envision | (Audi) | 193 | -126 |
6. | 🇺🇸 Andretti | (BMW) | 150 | -169 |
7. | 🇩🇪 Porsche | Porsche | 134 | -185 |
8. | 🇮🇳 Mahindra | Mahindra | 44 | -275 |
9. | 🇫🇷 Nissan | Nissan | 37 | -282 |
10. | 🇨🇳 NIO 333 | NIO | 7 | -312 |
11. | 🇺🇸 Dragon | Penske | 2 | -317 |